Tresses de masse en aluminium
Tresse plate en aluminium non revêtu:
Section nominale: Diamètre de fil unique: Construction (croix 53 x dm +/- 3mm) dimensions |
16,0 mm 0.30 mm 32x7x0.30 15×2.5mm
|
-0,001/+0,003mm
width +/- 0.5mm |
Connexion à la terre:
Longueur d'un trou à l'autre (dimension L)
Diamètre des trous (dimension D)
Cosses de connexion (dimensions BxA)
|
150mm |
+/- 1.0mm
|
Alluminium | Section mm² | Ø Fil | A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
S mm. |
L mm. |
L1/L2 mm. |
CA16-100/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 100 | / |
CA16-150/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 150 | / |
CA16-200/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 200 | / |
CA16-100+100/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 200 | 100 |
CA16-150+150/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 300 | 150 |
CA16-200+200/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 400 | 200 |
Les longueurs, sections, trous non inclus dans le tableau
sont mis en place sur demande.
Isolation sur demande: