Corda in rame rosso o stagnato
con isolamento siliconico RHO lunghezza 6m
Rame rosso | Rame stagnato | Sezione mm² |
ØFilo | Ø mm. |
Portata max AC Amps |
Peso Kg/mt |
CCR 50/020 RHO | CSS 50/020 RHO | 50 | 0,20 | 15 | 200 | 0,60 |
CCR 70/020 RHO | CSS 70/020 RHO | 70 | 0,20 | 17 | 250 | 0,80 |
CCR 100/020 RHO | CSS 100/020 RHO | 100 | 0,20 | 20 | 300 | 1,15 |
CCR 120/020 RHO | CSS 120/020 RHO | 120 | 0,20 | 22 | 350 | 1,35 |
CCR 150/020 RHO | CSS 150/020 RHO | 150 | 0,20 | 24 | 400 | 1,70 |
CCR 200/020 RHO | CSS 200/020 RHO | 200 | 0,20 | 28 | 500 | 2,20 |
CCR 240/020 RHO | CSS 240/020 RHO | 240 | 0,20 | 30 | 600 | 2,65 |
CCR 300/020 RHO | CSS 300/020 RHO | 300 | 0,20 | 32 | 700 | 3,25 |
Caratteristiche isolante siliconico SYL: | ||||
MESCOLA SILICONICA REASIL Serie ME122 autoestinguente UL94V0 a bassa opacità e tossicità dei fumi secondo specifica FS 304142. |
||||
Colore dell’isolante | grigio | Spessore della guaina | 2 mm | |
Temperatura massima +250°C | +250°C | Rigidità dielettrica | >21 Kv/mm | |
Temperatura minima | -50°C | Reazione al fuoco CSE | classe 1 | |
Tensione nominale | 1000 V AC – 1500 V DC | Determinazione classe di fumo | F1 |
prodotto: RHO REASIL Serie ME122 | ||||
Requisiti | ||||
Prove richieste | EN ISO 4589-2 | EN ISO 5659-2 | NF X 70-100-1/-2 | |
Parametro | LOI (%) | (25 Kw/m² – Flaming) Ds max | CIT | |
Valori trovati | 33.5 | 137 | 0.10 | |
Limiti di accettazione | per | per | per | |
R22 – R23 HL1: > 28% HL2: > 28% HL1: > 32% |
R22 R23 HL1: < 600 HL1: < —- HL2: < 300 HL1: < 600 HL1: < 150 HL1: < 300 |
R22 R23 HL1: < 1.2 HL1: < —- HL2: < 0.9 HL1: < 1.8 HL1: < 0.75 HL1: < 1.5 |
Il materiale é CONFORME alle richieste UNI EN 45545-2:2015
per livelli di rischio HL1 – HL2 – HL3 per set di requisiti R22 r R23