Busbars – barres cuivre rigide
BARRES NUES
Références. | Sections en mm² |
BA 30 x 3 | 90 |
BA 20 x 5 | 100 |
BA 30 x 5 | 150 |
BA 40 x 5 | 200 |
BA 50 x 5 | 250 |
BA 60 x 5 | 300 |
BA 80 x 5 | 400 |
BA 100 x 5 | 500 |
BA 50 x 6 | 300 |
BA 60 x 6 | 360 |
BA 80 x 6 | 480 |
BA 50 x 8 | 400 |
BA 60 x 8 | 480 |
BA 80 x 8 | 640 |
BA 100 x 8 | 800 |
BA 20 x 10 | 200 |
BA 30 x 10 | 300 |
BA 40 x 10 | 400 |
BA 50 x 10 | 500 |
BA 60 x 10 | 600 |
BA 80 x 10 | 800 |
BA 100 x 10 | 1000 |
ACCESSOIRES POUR BARRES TARAUDÉES
Références. | Description |
* SBF/M4 | Isolateurs pour barres filetées |
* SBF/M6 | Isolateurs pour barres filetées |
BARRES SIMPLES PERFORATIONS
Références | Sections en mm² |
H mm. | S mm. | L mm. | Intensités en Amps |
BC 25/1.75 | 125 | 25 | 5 | 1750 | 325 |
BC 40/1.75 | 200 | 40 | 5 | 1750 | 480 |
BC 60/1.75 | 300 | 60 | 5 | 1750 | 680 |
BC 80/1.75 | 400 | 80 | 5 | 1750 | 880 |
BC 100/1.75 | 500 | 100 | 5 | 1750 | 1030 |
BARRES DOUBLES PERFORATIONS
Références. | Sections en mm² |
H mm. | S mm. | L mm. | Intensités en Amps |
BD 50/1.75 | 250 | 50 | 5 | 1750 | 580 |
BD 60/1.75 | 300 | 60 | 5 | 1750 | 680 |
BD 80/1.75 | 400 | 80 | 5 | 1750 | 880 |
BD 100/1.75 | 500 | 100 | 5 | 1750 | 1030 |
BD 125/1.75 | 625 | 125 | 5 | 1750 | 1100 |
BARRES TARAUDÉES
Cod. | Section mm² | H mm. | S mm. | L mm. | pas | Intensités en Amps |
BF 15×2 M5/1 | 30 | 15 | 2 | 990 | 19 | 100 |
BF 15/1 | 75 | 15 | 5 | 990 | 25 | 230 |
BF 20/1 | 100 | 20 | 5 | 990 | 25 | 270 |
BF 30/1 | 150 | 30 | 5 | 990 | 25 | 370 |
BF 15/2 | 75 | 15 | 5 | 2000 | 25 | 230 |
BF 20/2 | 100 | 20 | 5 | 2000 | 25 | 270 |
BF 30/2 | 150 | 30 | 5 | 2000 | 25 | 370 |
Nota: Le intensità ammissibili sono indicative, temperatura ambiente di 35°C e temperatura max delle sbarre di 65°C. Non possono implicare in nessun caso la responsabilità del costruttore.
Valeurs d’intensité admissible pour cuivre nu Cu-ETP UNI EN 1977-78: 2000
Dimensions h x s mm | Sections mm² | Intensité de la barre à 50/60 Hz en Amps | Poids Kg/m | |||
1 | 2 | 3 | 4 >50 | |||
15 x 3 | 45 | 160 | 280 | 0,400 | ||
20 x 3 | 60 | 200 | 340 | 0,534 | ||
25 x 3 | 75 | 240 | 405 | 0,667 | ||
30 x 3 | 90 | 280 | 465 | 0,801 | ||
40 x 3 | 120 | 360 | 590 | 1,068 | ||
20 x 4 | 80 | 240 | 410 | 0,712 | ||
25 x 4 | 100 | 280 | 470 | 0,890 | ||
30 x 4 | 120 | 300 | 495 | 1,068 | ||
40 x 4 | 160 | 380 | 620 | 1,424 | ||
50 x 4 | 200 | 450 | 735 | 1,780 | ||
20 x 5 | 100 | 270 | 500 | 680 | 0,890 | |
25 x 5 | 125 | 325 | 580 | 790 | 1,112 | |
30 x 5 | 150 | 370 | 655 | 875 | 1,335 | |
40 x 5 | 200 | 465 | 810 | 1050 | 1,780 | |
50 x 5 | 250 | 575 | 980 | 1240 | 1900 | 2,225 |
60 x 5 | 300 | 660 | 1130 | 1380 | 2150 | 2,670 |
80 x 5 | 400 | 850 | 1420 | 1675 | 2620 | 3,560 |
100 x 5 | 500 | 1055 | 1725 | 2000 | 3150 | 4,450 |
40 x 6 | 240 | 505 | 880 | 1140 | 1980 | 2,136 |
50 x 6 | 300 | 600 | 1035 | 1290 | 2310 | 2,670 |
60 x 6 | 360 | 710 | 1215 | 1485 | 2310 | 3,204 |
80 x 6 | 480 | 930 | 1560 | 1840 | 2850 | 4,272 |
100 x 6 | 600 | 1120 | 1825 | 2120 | 3330 | 5,340 |
40 x 8 | 320 | 575 | 1005 | 1275 | 2,848 | |
50 x 8 | 400 | 700 | 1200 | 1510 | 2320 | 3,560 |
60 x 8 | 480 | 820 | 1400 | 1715 | 2665 | 4,272 |
80 x 8 | 640 | 1060 | 1770 | 2090 | 3255 | 5,696 |
100 x 8 | 800 | 1265 | 2060 | 2390 | 3750 | 7,120 |
50 x 10 | 500 | 850 | 1500 | 2030 | 2600 | 4,450 |
60 x 10 | 600 | 970 | 1700 | 2270 | 2850 | 5,340 |
80 x 10 | 800 | 1230 | 2100 | 2750 | 2400 | 7,120 |
100 x 10 | 1000 | 1480 | 2460 | 3240 | 3960 | 8,900 |
120 x 10 | 1200 | 1700 | 2800 | 3700 | 4450 | 10,680 |
Nota: données du tableau ci-dessus en accord avec norme DIN 43671, E-Cu F30, les barres décrites ont des angles droits, les valeurs
indiquées sont approximatives et ne doivent pas être rigoureusement respectées. Température ambiante égale à 35°C (95°F),
température ambiante égale à 30°C (86°F), barres positionnées verticalement, la distance entre les barres mises en parallèle est
égale à l’épaisseur d’une barre.
Caractéristiques mécaniques, Pl Cu-ETP selon norme UNI 3310-72
état physique | R Kgf/mm² | A % | HB Kgf / mm² | Correspondances DIN | Correspondances AFNOR |
Recuit R | 20-26 | 40 | 40-60 | E – Cu F20 | Cu A1 0 |
Dur H 10 | 26-32 | 15 | 60-85 | E – Cu F25 | Cu A1 H11 |
Dur H 20 | 30-37 | 5 | 75-100 | E – Cu F30 | Cu A1 H12 |
Dur H 30 | ≥ 37 | 2 | ≥ 90 | E – Cu F37 | Cu A1 H14 |
Cu-ETP 5649-71 correspondant aux normes suivantes
AFNOR A53-100
DIN 1787
BS 1036
VSM 10826.